Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 09/06/11 | 120 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 04/07/11 | 215 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Investe Rio) | 10/06/11 | 42 | R$ 3.093,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí | 17/06/11 | 23 | R$ 3.544,70 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
Banco do Brasil | 16/06/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina | veja edital |
Câmara de Vereadores de Agudos (SP) | 27/06/11 | 13 | R$ 1.540,42 | nível fundamental, médio e técnico | Agudos (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO) | 30/06/11 | 240 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 20/06/11 | 54 | R$ 4.961,38 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 07/07/11 | 71 | R$ 3.366,41 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | 15/07/11 | 84 | R$ 4.772,91 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (MS e MT) | 21/06/11 | 6 e cadastro | R$ 2.350 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/07/11 | 40 e cadastro | R$ 3.586,20 | nível superior em enfermagem | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul | 17/06/11 | 2 e cadastro | R$ 4.035,50 | todos os níveis | Porto Alegre, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Alegrete, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, Uruguaiana e Osório | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 22/06/11 | 5 | R$ 4.632,50 | nível médio e superior | Goiânia | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (1) | 08/06/11 | 46 | R$ 8.931,01 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2) | 10/06/11 | 310 | R$ 4.464,11 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 12/06/11 | 60 | R$ 18.757,21 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina | 01/07/11 | 55 | R$ 1.730 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 26/06/11 | 67 | R$ 1.271,16 | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 19/06/11 | 140 | não informado | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (1) | 22/06/11 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 27/06/11 | 1.357 | não informado | nível técnico e superior | Juiz de Fora (MG), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro, Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande, Jataí (GO), Altamira (PA), Fortaleza, Recife, Alegrete (RS), Blumenau (SC), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 24/06/11 | formação de cadastro | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina | veja edital |
Infraero | 08/07/11 | formação de cadastro | R$ 4.839,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 10/06/11 | 111 | R$ 3.678,74 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha | 13/06/11 | 81 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Ministério Público da Paraíba | 01/07/11 | 20 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 08/07/11 | 168 | R$ 3.902,86 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 30/06/11 | 44 | R$ 3.474,37 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 27/06/11 | 500 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Andaraí (BA) | 18/06/11 | 309 | R$ 10 mil | todos os níveis | Andaraí (BA) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 19/06/11 | 109 | R$ 6.444,64 | nível superior em medicina | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Araci (BA) | 17/06/11 | 571 | R$ 2.400 | todos os níveis | Araci (BA) | veja edital |
Prefeitura de Baião (PA) | 30/06/11 | 192 | R$ 9.073 | todos os níveis | Baião (PA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG) | 07/07/11 | 107 | R$ 2.094,34 | todos os níveis | Bom Jesus do Galho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 10/06/11 | 165 | R$ 3.369,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 30/06/11 | 74 | R$ 8.004,00 | todos os níveis | Calmon (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 16/06/11 | 50 | R$ 4.422,92 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 16/06/11 | 170 | R$ 2.575,37 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 09/06/11 | 104 | R$ 7.273,78 | todos os níveis | Cândido de Abreu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 17/06/11 | 72 | R$ 2.425,32 | todos os níveis | Chapadão do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 27/06/11 | 52 | R$ 2.267,63 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Combinado (TO) | 23/06/11 | 104 | R$ 1.600 | todos os níveis | Combinado (TO) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 24/06/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 17/06/11 | 43 | R$ 2.200 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 06/07/11 | 277 | R$ 2.687,34 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 09/06/11 | 19 | R$ 2.196,76 | todos os níveis | Dourado (SP) | veja edital |
Prefeitura de Estância (SE) | 12/06/11 | 133 | R$ 545 | nível fundamental | Estância (SE) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 09 e 10/06/11 | 128 e cadastro | R$ 11.872,38 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 15/06/11 | 109 | R$ 1.542,45 | todos os níveis | Iapu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 07/07/11 | 112 | R$ 2.220,13 | todos os níveis | Itanhomi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 21/06/11 | 138 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 12/06/11 | 282 | R$ 2.758 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mogeiro (PB) | 01/07/11 | 338 | R$ 1.900 | todos os níveis | Mogeiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Oiapoque (AP) | 10/06/11 | 273 | R$ 3 mil | todos os níveis | Oiapoque (AP) | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 10/07/11 | 102 | R$ 912,79 | nível médio e superior | Paracambi (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 12/06/11 | 62 e cadastro | R$ 6.192.79 | nível médio e superior | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pilões (PB) | 10/07/11 | 84 | R$ 1.000 | todos os níveis | Pilões (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 30/06/11 | 183 | R$ 2.747,20 | todos os níveis | Pinheiral (RJ) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Prados (MG) | 28/06/11 | 60 | R$ 4.443,61 | todos os níveis | Prados (MG) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 12/06/11 | 238 | R$ 10.097,02 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 10/06/11 | 2 mil | R$ 630,76 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de São Bento (PB) | 12/06/11 | 81 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Bento (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 22/06/11 | 361 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 10/06/11 | 59 | R$ 5.030,20 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ribamar (MA) | 12/06/11 | 400 | R$ 1.500 | todos os níveis | São José de Ribamar (MA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 05/07/11 | 91 | R$ 1.529,13 | nível médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Sul (RS) | 10/06/11 | 55 | R$ 2.715,37 | nível fundamental e superior | Lourenço do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Serrinha dos Pintos (RN) | 24/06/11 | 104 | R$ 5 mil | todos os níveis | Serrinha dos Pintos (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 17/06/11 | 17 | R$ 2.415,99 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sumidouro (RJ) | 12/06/11 | 76 | R$1.441,22 | todos os níveis | Sumidouro (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Tasso Fragoso (MA) | 10/06/11 | 113 | R$ 4 mil | todos os níveis | Tasso Fragoso (MA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 10/06/11 | 63 | R$ 894,27 | todos os níveis | Teixeiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teresina (PI) | 24/06/11 | formação de cadastro | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina (PI) | veja edital |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 10/06/11 | 107 | R$ 1.540,48 | todos os níveis | Tramandaí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vila Nova dos Martírios (MA) | 12/06/11 | 86 | R$ 6 mil | todos os níveis | Vila Nova dos Martírios (MA) | veja edital |
São Paulo Previdência (SPPrev) | 15/06/11 | 156 | R$ 1.400 | nível médio | São Paulo, São José do Rio Preto, Avaré, Bauru, Franca, Marília, São José dos Campos e Sorocaba | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 20/06/11 | 422 | R$ 2.640,36 | médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 28/06/11 | 38 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 01/07/11 | 25 | R$ 4.276,62 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 06/07/11 | 48 | R$ 21.766.16 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Alagoas) | 22/06/11 | 10 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário